Cursos
Podem inscrever-se nos cursos Pré-Congresso e no Simpósio ABE todos os inscritos pagos no congresso e os interessados em participar exclusivamente dos cursos ou no Simpósio ABE.
Veja abaixo a lista de cursos disponíveis para inscrição:
» 05/06/2024 - (08:40 às 12:40) | A nova classificação das síndromes epilépticas da ILAE e atualização terapêutica da infância à idade adulta
» 05/06/2024 - (08:40 às 12:40) | Monitorização neurofisiológica em UTIs neonatais: a EEG e o EEG convencional no diagnóstico de crises neonatais
» 05/06/2024 - (08:40 às 18:00) | Estereo-EEG - Parte I e Parte II
» 05/06/2024 - (14:00 às 18:00) | Manejo das crises epilépticas e status epilepticus no pronto-socorro e no hospital geral
» 05/06/2024 - (14:00 às 18:00) | Semiologia ictal: localização do início ictal e redes de propagação
» 08/06/2024 - (09:00 às 11:30) | Simpósio ABE
A nova classificação das síndromes epilépticas da ILAE e atualização terapêutica da infância à idade adulta
Vagas: 73/80 - Restam 7 vagas
Programa
05 DE JUNHO | QUARTA-FEIRA
|
A nova classificação das síndromes epilépticas da ILAE e atualização terapêutica da infância à idade adulta
Valores (R$)
Categoria | Até 26/02/2024 | Até 26/03/2024 | Até 27/04/2024 | Até 22/05/2024 | Até 05/06/2024 |
Inscrição Exclusiva - Curso Pré-Congresso ou Simpósio ABE - (NÃO INSCRITOS NO CONGRESSO) | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Médicos Associados LBE - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Sócio Quite* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Não Sócio* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Estudante de Graduação** | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Técnico em Neurofisiologia Clínica | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Monitorização neurofisiológica em UTIs neonatais: a EEG e o EEG convencional no diagnóstico de crises neonatais
Vagas: 45/70 - Restam 25 vagas
Programa
05 DE JUNHO | QUARTA-FEIRA
|
Monitorização neurofisiológica em UTIs neonatais: a EEG e o EEG convencional no diagnóstico de crises neonatais
Valores (R$)
Categoria | Até 26/02/2024 | Até 26/03/2024 | Até 27/04/2024 | Até 22/05/2024 | Até 05/06/2024 |
Inscrição Exclusiva - Curso Pré-Congresso ou Simpósio ABE - (NÃO INSCRITOS NO CONGRESSO) | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Médicos Associados LBE - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Sócio Quite* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Não Sócio* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Estudante de Graduação** | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Técnico em Neurofisiologia Clínica | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Estereo-EEG - Parte I e Parte II
Vagas: 25/80 - Restam 55 vagas
Programa
05 DE JUNHO | QUARTA-FEIRA
|
Estereo-EEG - Parte I e Parte II
Valores (R$)
Categoria | Até 26/02/2024 | Até 26/03/2024 | Até 27/04/2024 | Até 22/05/2024 | Até 05/06/2024 |
Inscrição Exclusiva - Curso Pré-Congresso ou Simpósio ABE - (NÃO INSCRITOS NO CONGRESSO) | 400,00 | 420,00 | 450,00 | 500,00 | 570,00 |
Médicos Associados LBE - Sócio Quite | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Sócio Quite* | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Sócio Quite | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |
Médico - Não Sócio | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Não Sócio* | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Não Sócio | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Estudante de Graduação** | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Técnico em Neurofisiologia Clínica | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Manejo das crises epilépticas e status epilepticus no pronto-socorro e no hospital geral
Vagas: 68/80 - Restam 12 vagas
Programa
05 DE JUNHO | QUARTA-FEIRA
|
Manejo das crises epilépticas e status epilepticus no pronto-socorro e no hospital geral
Valores (R$)
Categoria | Até 26/02/2024 | Até 26/03/2024 | Até 27/04/2024 | Até 22/05/2024 | Até 05/06/2024 |
Inscrição Exclusiva - Curso Pré-Congresso ou Simpósio ABE - (NÃO INSCRITOS NO CONGRESSO) | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Médicos Associados LBE - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Sócio Quite* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Não Sócio* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Estudante de Graduação** | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Técnico em Neurofisiologia Clínica | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Semiologia ictal: localização do início ictal e redes de propagação
Vagas: 61/70 - Restam 9 vagas
Programa
05 DE JUNHO | QUARTA-FEIRA
|
Semiologia ictal: localização do início ictal e redes de propagação
Valores (R$)
Categoria | Até 26/02/2024 | Até 26/03/2024 | Até 27/04/2024 | Até 22/05/2024 | Até 05/06/2024 |
Inscrição Exclusiva - Curso Pré-Congresso ou Simpósio ABE - (NÃO INSCRITOS NO CONGRESSO) | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 400,00 | 470,00 |
Médicos Associados LBE - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Sócio Quite* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Sócio Quite | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Médico Pós-graduando ou Residente - Não Sócio* | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Não Sócio | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Estudante de Graduação** | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Técnico em Neurofisiologia Clínica | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 300,00 | 370,00 |
Simpósio ABE
Vagas: 76/100 - Restam 24 vagas
Programa
08 DE JUNHO | SÁBADO
|
Simpósio ABE
Valores (R$)
Categoria | Até 26/03/2024 | Até 27/04/2024 | Até 22/04/2024 | Até 08/06/2024 |
Inscrição Exclusiva - Curso Pré-Congresso ou Simpósio ABE - (NÃO INSCRITOS NO CONGRESSO) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Médicos Associados LBE - Sócio Quite | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Médico Pós-graduando ou Residente - Sócio Quite* | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Sócio Quite | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Médico - Não Sócio | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Médico Pós-graduando ou Residente - Não Sócio* | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Outro Profissional de Saúde (Não Prescritor) - Não Sócio | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Estudante de Graduação** | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Técnico em Neurofisiologia Clínica | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Local do Evento
VIASOFT EXPERIENCE - CURITIBA
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300
Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR, 81280-330
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300
Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR, 81280-330
saiba mais HOSPEDAGENS